
활용교구
BBC micro:bit, 확장 센서 키트, 엔트리/MakeCode 블록
핵심역량
커리큘럼 안내
| 차시 | 주제 | 학습내용 |
|---|---|---|
| 1차시 | 마이크로비트 이해하기 | - 보드 구조 이해 - LED 매트릭스 제어 |
| 2차시 | 입력과 출력 | - 버튼 활용 - LED 응답 만들기 |
| 3차시 | 소리와 음악 | - 스피커 연결 - 멜로디 제작 |
| 4차시 | 움직임 감지 | - 가속도 센서 활용 |
| 5차시 | 온도 데이터 활용 | - 온도 센서 읽기 |
| 6차시 | 빛 감지 스마트 조명 | - 조도 감지 기능 |
| 7차시 | 데이터 저장과 분석 | - 변수 활용 - 데이터 기록 |
| 8차시 | 무선 통신 기초 | - 무선 그룹 설정 |
| 9차시 | IoT 확장 이해 | - 블루투스 연결 |
| 10차시 | AI 개념 도입 | - 데이터 패턴 이해 |
| 11차시 | 프로젝트 설계 | - 문제 정의 - 알고리즘 설계 |
| 12차시 | 프로젝트 발표 | - 작품 시연 - 피드백 |
준비물
BBC micro:bit 1인 1대, 확장 보드, 테블릿 또는 노틉묵
교과연계 정보
[실과] 알고리즘, 센서와 출력장치
[과학] 빛의 3원색, 소리의 진동, 주파수, 온도와 습도의 변화
프로그램 제안서