활용교구
별도 교구 없음
핵심역량
커리큘럼 안내
| 차시 | 주제 | 학습내용 |
|---|---|---|
| 1차시 | 화성의 지역적 특징 | 화성의 명소들을 알아보고 카미봇으로 여행할 준비 하기 |
| 2차시 | 화성탐방 | 카미봇으로 이동 알고리즘을 구성하여 맵 통과 |
| 3차시 | 화성의 역사 알아보기 : 융건릉 | 융건릉에 얽힌 역사를 돌아보고 능행차길 모습 관찰하기 |
| 4차시 | 카미 로봇으로 능행차길 구현하기 | 라인트레이싱을 통해 만든 능 행차길을 따라 능행차를 구현하기 |
| 5차시 | 화성 스마트 시티 살펴보기 | 스마트 팩토리와 스마트 시티의 모습 알아보기 로봇공장의 모습에 들어간 기능 찾아보기 햄스터봇 움직여보기 |
| 6차시 | 햄스터봇으로 스마트 공장 구현하기 | 이미지학습을 통한 햄스터 공장을 구현하기 |
| 7차시 | 제부도 물길의 시간 알아보기 | 물길이 열리는 원리를 알아보기 코알라보드 기능 탐색하기 |
| 8차시 | 안전한 물길 이용을 위한 차단기 구현하기 | 코알라보드를 통해 안전한 물길 이용을 위한 차단기 구현하기 |
| 9차시 | 화성의 문제 해결하기 : 프로젝트 | 화성의 곳곳에서 일어나는 문제를 파악해보고 코딩으로 해결해보기 |
| 10차시 | 화성의 문제 해결하기 : 프로젝트 | 화성의 곳곳에서 일어나는 문제를 파악해보고 코딩으로 해결해보기 |
준비물
없음
교과연계 정보
내용 없음
프로그램 제안서